Výběr bytu
Najděte si svůj nový domov!
Vyberte si byt pomocí interaktivní mapy nebo filtrujte podle svých představ.
Hledat na mapě
Na mapě si nejprve vyberte blok nebo patro. Zobrazí se detail s půdorysem bytů vybraného podlaží. Kliknutím na konkrétní byt otevřete stránku s detailními informacemi.
Filtrovat podle parametrů
Zvolte dispozici, cenu nebo preferovanou vlastnost bytu z přednastaveného filtru něco navíc nebo jen jednoduše pomocí šipek seřaďte byty od nejmenší hodnoty po největší.
U nás navíc ke každému bytu nabízíme:
- Parkovací stání 1 000 Kč/měsíčně. Je k dispozici min. jedno parkovací stání na každý byt.
- Sklepní kóje 500 Kč/měsíčně. Polovina bytů má navíc komoru již v rámci dispozice bytu.
- Kočárkárna a kolárna je k dispozici zdarma.
Číslo bytu | Blok | Patro | Půdorys | Dispozice | Výměra | Něco navíc | Cena | Sleva | Cena se slevou | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K04 | J | 1 | ![]() | atyp | 108.21 | východní strana | – | – | – | Pronajato | Detail |
K74 | B | 3 | ![]() | atyp | 70.17 | jižní strana | – | – | – | Pronajato | Detail |
K01 | J | 1 | ![]() | atyp | 143.77 | východní strana | – | – | – | Pronajato | Detail |
K03 | J | 1 | ![]() | atyp | 62.05 | východní strana | – | – | – | Pronajato | Detail |
K02 | J | 1 | ![]() | atyp | 39.57 | východní strana | – | – | – | Pronajato | Detail |
176 | A | 1 | ![]() | 2+kk | 41.08 | východní strana, sprcha | 10900 | – | 10900 | Pronajato | Detail |
175 | A | 1 | ![]() | 3+kk | 54.70 | východní strana, vana, komora pro pračku a sušičku | 15900 | – | 15900 | Pronajato | Detail |
372 | C | 3 | ![]() | 5+kk | 140.94 | západní strana, terasa, ostrůvková kuchyň, vana, sprcha, druhá toaleta, šatní komora, výtah, klimatizace, střešní terasa | 37900 | – | 37900 | Pronajato | Detail |
371 | B | 3 | ![]() | 3+kk | 72.65 | jižní strana, vana, druhá toaleta, komora pro pračku a sušičku, výtah, klimatizace, střešní terasa | 19500 | – | 19500 | Pronajato | Detail |
370 | B | 3 | ![]() | 2+kk | 35.49 | jižní strana, sprcha, šatní komora, výtah, střešní terasa | 10900 | – | 10900 | Pronajato | Detail |
369 | B | 3 | ![]() | 2+kk | 41.20 | jižní strana, sprcha, šatní komora, výtah, střešní terasa | 11900 | – | 11900 | Pronajato | Detail |
368 | B | 3 | ![]() | 2+kk | 42.24 | jižní strana, šatní komora, výtah, střešní terasa, sprcha | 10900 | – | 10900 | Pronajato | Detail |
267 | C | 2 | ![]() | 2+kk | 32.49 | západní strana, sprcha, šatní komora, výtah, střešní terasa | 10900 | – | 10900 | Pronajato | Detail |
266 | C | 2 | ![]() | 1+kk | 26.59 | západní strana, sprcha, šatní komora, výtah, střešní terasa | 8900 | – | 8900 | Pronajato | Detail |
265 | C | 2 | ![]() | 4+kk | 62.31 | západní strana, terasa, vana, druhá toaleta, komora pro pračku a sušičku, výtah, klimatizace | 22900 | – | 22900 | Pronajato | Detail |
264 | C | 2 | ![]() | 4+kk | 65.01 | východní strana, terasa, vana, druhá toaleta, komora pro pračku a sušičku, výtah, klimatizace | 20900 | – | 20900 | Pronajato | Detail |
263 | C | 2 | ![]() | 1+kk | 25.55 | východní strana, sprcha, šatní komora, výtah, střešní terasa | 8500 | – | 8500 | Pronajato | Detail |
262 | C | 2 | ![]() | 2+kk | 27.67 | východní strana, sprcha, šatní komora, výtah, střešní terasa | 9900 | – | 9900 | Pronajato | Detail |
261 | B | 2 | ![]() | 3+kk | 71.98 | jižní strana, terasa, vana, šatní komora, výtah, klimatizace | 21900 | – | 21900 | Pronajato | Detail |
260 | B | 2 | ![]() | 2+kk | 36.35 | jižní strana, sprcha, šatní komora, výtah, střešní terasa | 11500 | – | 11500 | Pronajato | Detail |
259 | B | 2 | ![]() | 2+kk | 41.47 | jižní strana, šatní komora, výtah, střešní terasa, sprcha | 11900 | – | 11900 | Pronajato | Detail |
258 | B | 2 | ![]() | 2+kk | 41.51 | jižní strana, sprcha, šatní komora, výtah, střešní terasa | 11900 | – | 11900 | Pronajato | Detail |
257 | B | 2 | ![]() | 2+kk | 44.91 | jižní strana, vana, šatní komora, komora pro pračku a sušičku, výtah, střešní terasa | 12900 | – | 12900 | Pronajato | Detail |
256 | B | 2 | ![]() | 2+kk | 37.84 | jižní strana, sprcha, šatní komora, výtah, střešní terasa | 11900 | – | 11900 | Pronajato | Detail |
255 | B | 2 | ![]() | 2+kk | 39.68 | jižní strana, šatní komora, výtah, střešní terasa, sprcha | 11500 | – | 11500 | Pronajato | Detail |
254 | B | 2 | ![]() | 4+kk | 91.04 | jižní strana, vana, sprcha, druhá toaleta, komora pro pračku a sušičku, výtah, klimatizace, střešní terasa | 21900 | – | 21900 | Pronajato | Detail |
153 | H | 1+2 | ![]() | 4+kk | 117.12 | západní strana, terasa, zahrádka, mezonet, vana, druhá toaleta, šatní komora, komora pro pračku a sušičku, klimatizace | 28900 | – | 28900 | Pronajato | Detail |
152 | H | 1+2 | ![]() | 4+kk | 107.74 | západní strana, terasa, zahrádka, mezonet, vana, druhá toaleta, šatní komora, komora pro pračku a sušičku, klimatizace | 25900 | – | 25900 | Pronajato | Detail |
151 | H | 1+2 | ![]() | 4+kk | 107.99 | západní strana, terasa, zahrádka, mezonet, vana, druhá toaleta, šatní komora, komora pro pračku a sušičku, klimatizace | 25900 | – | 25900 | Pronajato | Detail |
150 | H | 1+2 | ![]() | 4+kk | 107.92 | západní strana, terasa, zahrádka, mezonet, vana, druhá toaleta, šatní komora, komora pro pračku a sušičku, klimatizace | 25900 | – | 25900 | Pronajato | Detail |
149 | H | 1+2 | ![]() | 4+kk | 117.01 | západní strana, terasa, zahrádka, mezonet, vana, druhá toaleta, šatní komora, komora pro pračku a sušičku, klimatizace | 25900 | – | 25900 | Volný | Detail |
148 | G | 1 | ![]() | 1+kk | 35.79 | jižní strana, sprcha, šatní komora | 8500 | – | 8500 | Pronajato | Detail |
147 | G | 1 | ![]() | 2+kk | 40.93 | severní strana, terasa, zahrádka, sprcha | 12500 | – | 12500 | Pronajato | Detail |
146 | G | 1 | ![]() | 4+kk | 79.36 | severní strana, terasa, zahrádka, ostrůvková kuchyň, vana, sprcha, druhá toaleta, šatní komora, komora pro pračku a sušičku | 22900 | – | 22900 | Pronajato | Detail |
145 | G | 1 | ![]() | 4+kk | 81.20 | severní strana, terasa, zahrádka, ostrůvková kuchyň, vana, sprcha, druhá toaleta, šatní komora, komora pro pračku a sušičku | 21900 | – | 21900 | Pronajato | Detail |
144 | G | 1 | ![]() | 3+kk | 74.33 | severní strana, terasa, zahrádka, vana | 18900 | – | 18900 | Pronajato | Detail |
143 | G | 1 | ![]() | 2+kk | 49.27 | východní strana, terasa, vana, šatní komora | 12900 | – | 12900 | Pronajato | Detail |
142 | F | 1 | ![]() | 1+kk | 26.43 | západní strana, sprcha | 7900 | – | 7900 | Pronajato | Detail |
141 | F | 1 | ![]() | 1+kk | 28.48 | západní strana, sprcha | 7900 | – | 7900 | Pronajato | Detail |
140 | F | 1 | ![]() | 2+kk | 44.98 | západní strana, sprcha | 11900 | – | 11900 | Pronajato | Detail |
139 | F | 1 | ![]() | 2+kk | 33.77 | západní strana, sprcha | 10500 | – | 10500 | Pronajato | Detail |
138 | I | 1 | ![]() | 1+kk | 36.36 | jižní strana, sprcha | 8900 | – | 8900 | Pronajato | Detail |
137 | I | 1 | ![]() | 2+kk | 39.14 | severní strana, terasa, sprcha | 12500 | – | 12500 | Pronajato | Detail |
136 | I | 1 | ![]() | 4+kk | 76.40 | jižní strana, terasa, zahrádka, ostrůvková kuchyň, vana, sprcha, druhá toaleta, šatní komora, komora pro pračku a sušičku | 22900 | – | 22900 | Volný | Detail |
135 | I | 1 | ![]() | 4+kk | 76.28 | jižní strana, terasa, zahrádka, ostrůvková kuchyň, vana, sprcha, druhá toaleta, šatní komora, komora pro pračku a sušičku | 22900 | – | 22900 | Volný | Detail |
134 | I | 1 | ![]() | 2+kk | 44.48 | severní strana, terasa, zahrádka, vana | 12900 | – | 12900 | Pronajato | Detail |
133 | I | 1 | ![]() | 1+kk | 23.59 | jižní strana, sprcha | 7900 | – | 7900 | Pronajato | Detail |
132 | E | 1 | ![]() | 1+kk | 32.05 | severní strana, sprcha | 8900 | – | 8900 | Pronajato | Detail |
131 | E | 1 | ![]() | 2+kk | 34.73 | severní strana, sprcha | 10900 | – | 10900 | Pronajato | Detail |
130 | E | 1 | ![]() | 2+kk | 41.18 | jižní strana, terasa, zahrádka, sprcha, klimatizace | 12500 | – | 12500 | Pronajato | Detail |
129 | E | 1 | ![]() | 4+kk | 76.29 | jižní strana, terasa, zahrádka, ostrůvková kuchyň, vana, sprcha, druhá toaleta, šatní komora, komora pro pračku a sušičku | 21900 | – | 21900 | Pronajato | Detail |
128 | E | 1 | ![]() | 2+kk | 37.63 | jižní strana, terasa, zahrádka, sprcha | 12900 | – | 12900 | Pronajato | Detail |
127 | E | 1 | ![]() | 4+kk | 85.41 | jižní strana, terasa, zahrádka, ostrůvková kuchyň, vana, sprcha, druhá toaleta, šatní komora, komora pro pračku a sušičku | 22900 | – | 22900 | Pronajato | Detail |
126 | C | 1 | ![]() | 1+kk | 27.16 | západní strana, sprcha, šatní komora | 7500 | – | 7500 | Pronajato | Detail |
125 | C | 1 | ![]() | 1+kk | 18.03 | západní strana, sprcha | 6500 | – | 6500 | Pronajato | Detail |
124 | C | 1 | ![]() | 1+kk | 16.30 | východní strana, sprcha | 5900 | – | 5900 | Pronajato | Detail |
123 | C | 1 | ![]() | 1+kk | 24.84 | východní strana, sprcha, šatní komora | 7900 | – | 7900 | Pronajato | Detail |
122 | C | 1 | ![]() | 1+kk | 25.22 | východní strana, sprcha, šatní komora | 7900 | – | 7900 | Pronajato | Detail |
121 | D | 1 | ![]() | 1+kk | 21.82 | jižní strana, sprcha | 7900 | – | 7900 | Pronajato | Detail |
120 | D | 1 | ![]() | 2+kk | 25.74 | severní strana, sprcha | 9500 | – | 9500 | Pronajato | Detail |
119 | D | 1 | ![]() | 2+kk | 24.96 | jižní strana, sprcha | 8900 | – | 8900 | Pronajato | Detail |
118 | D | 1 | ![]() | 2+kk | 24.97 | jižní strana, sprcha | 8900 | – | 8900 | Pronajato | Detail |
117 | D | 1 | ![]() | 1+kk | 18.99 | jižní strana, sprcha | 6500 | – | 6500 | Pronajato | Detail |
116 | D | 1 | ![]() | 1+kk | 22.94 | severní strana, sprcha | 7900 | – | 7900 | Pronajato | Detail |
115 | A | 1 | ![]() | 1+kk | 24.90 | západní strana, sprcha | 7500 | – | 7500 | Pronajato | Detail |
114 | A | 1 | ![]() | 1+kk | 27.81 | západní strana, sprcha | 7900 | – | 7900 | Pronajato | Detail |
113 | A | 1 | ![]() | 3+kk | 61.41 | jižní strana, terasa, zahrádka, vana, druhá toaleta, šatní komora, klimatizace | 18900 | – | 18900 | Pronajato | Detail |
112 | A | 1 | ![]() | 4+kk | 67.14 | východní strana, terasa, zahrádka, vana, druhá toaleta, klimatizace | 19890 | – | 19890 | Pronajato | Detail |
111 | A | 1 | ![]() | 2+kk | 42.65 | východní strana, zádveří s pracovnou, sprcha, šatní komora | 12500 | – | 12500 | Pronajato | Detail |
110 | A | 1 | ![]() | 2+kk | 33.37 | východní strana, sprcha, šatní komora | 10900 | – | 10900 | Pronajato | Detail |
109 | A | 1 | ![]() | 2+kk | 32.31 | východní strana, sprcha, šatní komora | 10900 | – | 10900 | Pronajato | Detail |
108 | B | 1 | ![]() | 4+kk | 70.23 | jižní strana, terasa, zahrádka, zádveří s pracovnou, vana, komora pro pračku a sušičku | 18900 | – | 18900 | Pronajato | Detail |
107 | B | 1 | ![]() | 3+kk | 50.71 | jižní strana, terasa, zahrádka, zádveří s pracovnou, vana, komora pro pračku a sušičku | 16900 | – | 16900 | Pronajato | Detail |
106 | B | 1 | ![]() | 3+kk | 54.93 | jižní strana, terasa, zahrádka, zádveří s pracovnou, vana, komora pro pračku a sušičku | 16900 | – | 16900 | Pronajato | Detail |
105 | B | 1 | ![]() | 1+kk | 37.58 | jižní strana, terasa, zahrádka, zádveří s pracovnou, sprcha | 9900 | – | 9900 | Pronajato | Detail |
104 | B | 1 | ![]() | 3+kk | 59.55 | jižní strana, terasa, zahrádka, zádveří s pracovnou, vana, komora pro pračku a sušičku | 16900 | – | 16900 | Pronajato | Detail |
103 | B | 1 | ![]() | 3+kk | 54.37 | jižní strana, terasa, zahrádka, zádveří s pracovnou, vana, komora pro pračku a sušičku | 16900 | – | 16900 | Pronajato | Detail |
102 | B | 1 | ![]() | 3+kk | 50.96 | jižní strana, terasa, zahrádka, zádveří s pracovnou, vana, komora pro pračku a sušičku | 16900 | – | 16900 | Pronajato | Detail |
101 | B | 1 | ![]() | 4+kk | 86.28 | jižní strana, terasa, zahrádka, zádveří s pracovnou, vana, komora pro pračku a sušičku, klimatizace | 20900 | – | 20900 | Pronajato | Detail |

🔥 O naše byty je enormní zájem a 95 % kapacity je již obsazeno!
Chcete bydlet v Rezidenci Polní 963, jakmile se uvolní místo? Dejte nám vědět a my se postaráme, že budete první, kdo se o volném bytě dozví!
Nechte nám kontakt a my vám dáme echo, jakmile se objeví byt podle vašich představ.
Na vysněné bydlení v Rezidenci Polní 963 se vyplatí počkat!